VORES Vejrudsigt

Ribe

Lige nu

💧 2,3 mm
💨 10,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 9,6 mm
💨 9,6 m/s
Fredag
💧 4 mm
💨 8,4 m/s
Lørdag
💧 3,2 mm
💨 6,9 m/s
Søndag
💧 6,1 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
💧 4,9 mm
💨 5,4 m/s
Tirsdag
💧 3,9 mm
💨 7,2 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 5,1 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 1,4 mm 9,8 m/s
10:00 2,3 mm 10,2 m/s
11:00 1,8 mm 10,4 m/s
12:00 0,6 mm 10,9 m/s
13:00 0,9 mm 10,5 m/s
14:00 0,5 mm 10,2 m/s
15:00 0,3 mm 9,1 m/s
16:00 0,2 mm 9,2 m/s
17:00 0,1 mm 9,2 m/s
18:00 0 mm 9,3 m/s
19:00 0 mm 9,4 m/s
20:00 0 mm 9 m/s
21:00 0,1 mm 9,3 m/s
22:00 0 mm 9,3 m/s
23:00 0,3 mm 8,9 m/s
0:00 1,1 mm 8,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway